Specifications: UM-BTD Bottle Top Dispenser 10–100 ml (Regular Model)
| Model | Volume Range | Increment | Accuracy | CV | Accuracy | CV | Accuracy | CV | Accuracy | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM-BTD-1 | 0.25 – 2.5 ml | 0.05 ml | 0.6 | 0.015 | 0.2 | 0.005 | 0.6 | 0.015 | 0.2 | 0.005 |
| UM-BTD-2 | 0.5 – 5 ml | 0.1 ml | 0.6 | 0.030 | 0.2 | 0.010 | 0.5 | 0.025 | 0.1 | 0.005 |
| UM-BTD-3 | 1 – 10 ml | 0.2 ml | 0.6 | 0.060 | 0.2 | 0.020 | 0.5 | 0.050 | 0.1 | 0.010 |
| UM-BTD-4 | 2.5 – 25 ml | 0.5 ml | 0.6 | 0.150 | 0.2 | 0.050 | 0.5 | 0.125 | 0.1 | 0.025 |
| UM-BTD-5 | 2.5 – 30 ml | 0.5 ml | — | — | — | — | 0.5 | 0.150 | 0.1 | 0.030 |
| UM-BTD-6 | 5 – 50 ml | 1.0 ml | 0.6 | 0.300 | 0.2 | 0.100 | 0.5 | 0.250 | 0.1 | 0.050 |
| UM-BTD-7 | 5 – 60 ml | 1.0 ml | — | — | — | — | 0.5 | 0.300 | 0.1 | 0.060 |
| UM-BTD-8 | 10 – 100 ml | 2 ml | 0.6 | 0.600 | 0.2 | 0.120 | 0.5 | 0.500 | 0.1 | 0.100 |
