Specifications: labolit UM-MAX Micropipette Variable Volume 5–50 µl (Fully Autoclavable)
| Cat. No. | Increment | Volume | Inaccuracy % | Imprecision % |
|---|---|---|---|---|
| UM-MAX-V10 | 0.1 | 0.5 – 10 µl | ± 5.0 – 1.0 | < 5.0 – 1.0 |
| UM-MAX-V20 | 0.1 | 2 – 20 µl | ± 4.0 – 2.0 | < 2.0 – 0.8 |
| UM-MAX-V50 | 1.0 | 5 – 50 µl | ± 2.5 – 1.4 | < 1.5 – 0.6 |
| UM-MAX-V100 | 1.0 | 10 – 100 µl | ± 2.0 – 1.5 | < 1.0 – 0.6 |
| UM-MAX-V200 | 1.0 | 20 – 200 µl | ± 2.0 – 1.5 | < 0.8 – 0.4 |
| UM-MAX-V1000 | 10.0 | 100 – 1000 µl | ± 1.5 – 1.2 | < 0.6 – 0.4 |
